无障碍阅读 进入适老模式
    当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 重点领域 > 价格和收费 > 价格标准 > 商品价格
   商品价格
清丰县主要商品价格监测表2026.3.20
序号:1114310 索引号:J0001-2101-2026-00456 公开形式:主动公开 公开时限:常年公开 发布机构:清丰县发展和改革委员会 发布日期:2026-03-20
                                                                清丰县主要商品价格监测表
报价单位:  清丰县发改委                                                                                                   时间:2026年3月20日
                                                                      一、居民主要食品价格(38种)
商品名称 规格等级 单位 上期价格 本期价格 升幅±%
小麦周五报收购价格 混等(新) 元/500克 1.26  1.30  3.17 
玉米周五报收购价格 混等 元/500克 1.15  1.20  4.35 
面粉 特一粉 元/500克 2.09  2.09  0.00 
面粉 标准粉 元/500克 2.59  2.59  0.00 
挂面 当地主销 元/500克 3.05  3.05  0.00 
纯正花生油 桶装一级压榨 元/5升 104.00  104.00  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 68.90  68.90  0.00 
大豆油 桶装一级压榨 元/5升 59.90  59.90  0.00 
食用调和油 桶装一级 元/5升 64.90  64.90  0.00 
猪肉 精瘦肉不含里脊    元/500克 12.90  12.90  0.00 
猪肉 五花肉            元/500克 15.80  15.80  0.00 
牛肉 新鲜去骨 元/500克 31.00  31.00  0.00 
羊肉 新鲜去骨 元/500克 35.00  35.00  0.00 
鸡肉 (三黄鸡) 白条鸡、开膛 上等 元/500克 6.90  6.90  0.00 
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋     元/500克 2.99  3.19  6.69 
生猪 生猪中等   元/500克 4.90  4.90  0.00 
草鱼 活750克左右一条    元/500克 8.90  8.90  0.00 
带鱼 冻国产        元/500克 19.90  19.90  0.00 
鲤鱼 活750克左右一条    元/500克 7.80  6.80  -12.82 
芹菜 新鲜一级 元/500克 1.29  1.29  0.00 
大白菜 新鲜一级      元/500克 0.99  1.29  30.30 
白萝卜 新鲜一级      元/500克 0.89  0.89  0.00 
胡萝卜 新鲜一级      元/500克 1.79  1.79  0.00 
土豆 新鲜一级     元/500克 0.99  2.29  131.31 
尖椒 新鲜一级     元/500克 3.99  2.99  -25.06 
青椒 新鲜一级     元/500克 4.59  4.59  0.00 
黄瓜 新鲜一级     元/500克 3.59  1.99  -44.57 
西红柿 新鲜一级     元/500克 3.99  2.99  -25.06 
油菜 新鲜一级 元/500克 0.99  0.99  0.00 
茄子 新鲜一级      元/500克 3.59  2.99  -16.71 
圆白菜(包菜) 新鲜一级 元/500克 1.59  1.99  25.16 
豆角(长豆角) 新鲜一级 元/500克 4.39  4.59  4.56 
蒜苔 新鲜一级 元/500克 2.99  4.99  66.89 
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.99  2.99  0.00 
上海青 新鲜一级     元/500克 2.99  2.99  0.00 
大蒜(新) 坚实饱满      元/500克 5.99  5.99  0.00 
豆腐 新鲜无包装     元/500克 2.50  2.50  0.00 
纯牛奶 半斤左右袋装 元/袋 1.74  1.74  0.00 
                                                                           二、农业生产资料价格(6种)
商品名称 规格等级 单位 上期价格 本期价格 升幅±%
尿素 含氮量≧46%      元/千克 1.80  1.85  2.78 
复合肥   元/千克 2.80  2.50  -10.71 
棚膜 当地主销 元/千克 14.00  14.00  0.00 
地膜 当地主销 元/千克 10.00  10.00  0.00 
草甘膦      草甘膦异丙胺盐含量41%,水剂瓶装 元/200毫升 10.00  10.00  0.00 
农用柴油 0号 元/升 7.28  7.28  0.00 
                                                                           三、服务价格(4种)
商品名称 规格等级 单位 本期价格 本期价格 升幅±%
汽油 92号 元/升 7.64  7.64  0.00 
汽油 95号 元/升 8.16  8.16  0.00 
液化石油气 13kg瓶装 元/瓶 102.92  130.00  26.31 
客运票价 清丰走高速直达郑州市的客运票价 元/张 50.00  50.00  0.00 

扫一扫在手机打开当前页