无障碍阅读 进入适老模式
    当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 重点领域 > 价格和收费 > 价格标准 > 商品价格
   商品价格
清丰县主要商品价格检测表2026.01.08
序号:1004705 索引号:J0001-2101-2026-00030 公开形式:主动公开 公开时限:常年公开 发布机构:政府办 发布日期:2026-01-12
                                                                   清丰县主要商品价格监测表
报价单位:  清丰县发改委                                                                                  时间:2026年1月08日
                                                                    一、居民主要食品价格(38种)
商品名称 规格等级 单位 上期价格 本期价格 升幅±%
小麦周五报收购价格 混等(新) 元/500克 1.22  1.22  0.00 
玉米周五报收购价格 混等 元/500克 1.05  1.05  0.00 
面粉 特一粉 元/500克 2.10  2.10  0.00 
面粉 标准粉 元/500克 2.89  2.89  0.00 
挂面 当地主销 元/500克 3.05  3.05  0.00 
纯正花生油 桶装一级压榨 元/5升 104.00  104.00  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 68.90  68.90  0.00 
大豆油 桶装一级压榨 元/5升 59.90  59.90  0.00 
食用调和油 桶装一级 元/5升 64.90  64.90  0.00 
猪肉 精瘦肉不含里脊    元/500克 11.90  12.90  8.40 
猪肉 五花肉            元/500克 13.90  13.90  0.00 
牛肉 新鲜去骨 元/500克 31.00  31.00  0.00 
羊肉 新鲜去骨 元/500克 34.00  34.00  0.00 
鸡肉 (三黄鸡) 白条鸡、开膛 上等 元/500克 7.80  7.80  0.00 
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋     元/500克 2.99  2.99  0.00 
生猪 生猪中等   元/500克 6.30  6.30  0.00 
草鱼 活750克左右一条    元/500克 8.90  8.90  0.00 
带鱼 冻国产        元/500克 19.90  19.90  0.00 
鲤鱼 活750克左右一条    元/500克 7.80  7.80  0.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克 1.99  1.59  -20.10 
大白菜 新鲜一级      元/500克 1.39  1.39  0.00 
白萝卜 新鲜一级      元/500克 0.99  0.99  0.00 
胡萝卜 新鲜一级      元/500克 1.79  1.79  0.00 
土豆 新鲜一级     元/500克 1.99  1.99  0.00 
尖椒 新鲜一级     元/500克 5.59  5.59  0.00 
青椒 新鲜一级     元/500克 3.99  3.99  0.00 
黄瓜 新鲜一级     元/500克 3.59  3.99  11.14 
西红柿 新鲜一级     元/500克 5.99  5.99  0.00 
油菜 新鲜一级 元/500克 1.99  1.99  0.00 
茄子 新鲜一级      元/500克 5.59  5.59  0.00 
圆白菜(包菜) 新鲜一级 元/500克 1.69  1.69  0.00 
豆角(长豆角) 新鲜一级 元/500克 6.99  5.99  -14.31 
蒜苔 新鲜一级 元/500克 2.85  2.85  0.00 
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.59  4.59  0.00 
上海青 新鲜一级     元/500克 2.59  2.99  15.44 
大蒜(新) 坚实饱满      元/500克 5.59  5.59  0.00 
豆腐 新鲜无包装     元/500克 2.50  2.50  0.00 
纯牛奶 半斤左右袋装 元/袋 1.56  1.62  3.85 
                                                                          二、农业生产资料价格(6种)
商品名称 规格等级 单位 上期价格 本期价格 升幅±%
尿素 含氮量≧46%      元/千克 1.68  1.68  0.00 
复合肥   元/千克 2.80  2.80  0.00 
棚膜 当地主销 元/千克 14.00  14.00  0.00 
地膜 当地主销 元/千克 10.00  10.00  0.00 
草甘膦      草甘膦异丙胺盐含量41%,水剂瓶装 元/200毫升 10.00  10.00  0.00 
农用柴油 0号 元/升 6.32  6.32  0.00 
                                                                           三、服务价格(4种)
商品名称 规格等级 单位 本期价格 本期价格 升幅±%
汽油 92号 元/升 6.71  6.71  0.00 
汽油 95号 元/升 7.16  7.16  0.00 
液化石油气 13kg瓶装 元/瓶 102.92  102.92  0.00 
客运票价 清丰走高速直达郑州市的客运票价 元/张 50.00  50.00  0.00 

扫一扫在手机打开当前页